Прайс-лист на металлопрокат
Цены действуют с 26.01.2016. Указана стоимость одной тонны в рублях с учётом
НДС 18% при отгрузке со склада в Липецке партией от одной тонны. Цены справочные и не
являются публичной офертой: рынок чёрного металла двигается вслед за комбинатом, и на
момент выставления счёта цена может отличаться. Перед оплатой уточняйте актуальную
стоимость по телефону +7 (4742) 27-03-95.
| Объём партии |
Условие |
| от 1 до 5 тонн |
цена по прайсу |
| от 5 до 20 тонн |
скидка 2-4% от прайса, считается менеджером по позиции |
| свыше 20 тонн |
цена договорная, обычно ниже прайса на 4-6% |
| менее 1 тонны |
отгрузка не производится |
Складская программа
| Наименование, размер |
Марка стали |
ГОСТ |
Цена, руб./т |
| Арматура |
| Арматура 8 мм, бухта | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 31 500 |
| Арматура 10 мм, пруток 11.7 м | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 30 200 |
| Арматура 12 мм, пруток 11.7 м | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 29 400 |
| Арматура 14 мм, пруток 11.7 м | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 29 100 |
| Арматура 16 мм, пруток 11.7 м | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 28 900 |
| Арматура 18 мм, пруток 11.7 м | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 28 900 |
| Арматура 20 мм, пруток 11.7 м | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 28 900 |
| Арматура 22 мм, пруток 11.7 м | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 29 200 |
| Арматура 25 мм, пруток 11.7 м | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 29 400 |
| Арматура 28 мм, пруток 11.7 м | А500С | ГОСТ 5781-82 | 30 100 |
| Арматура 32 мм, пруток 11.7 м | А500С | ГОСТ 5781-82 | 30 600 |
| Арматура гладкая 10 мм | А240 (ст3сп) | ГОСТ 5781-82 | 31 100 |
| Балка двутавровая, швеллер |
| Балка 10Б1, длина 12 м | ст3сп5 | ГОСТ 26020-83 | 39 500 |
| Балка 14Б1, длина 12 м | ст3сп5 | ГОСТ 26020-83 | 38 900 |
| Балка 18Б1, длина 12 м | ст3сп5 | ГОСТ 26020-83 | 38 700 |
| Балка 20Б1, длина 12 м | 09Г2С | ГОСТ 26020-83 | 39 200 |
| Балка 30Б1, длина 12 м | 09Г2С | ГОСТ 26020-83 | 40 400 |
| Швеллер 8П, длина 11.7 м | ст3сп5 | ГОСТ 8240-97 | 37 200 |
| Швеллер 10П, длина 11.7 м | ст3сп5 | ГОСТ 8240-97 | 36 800 |
| Швеллер 12П, длина 11.7 м | ст3сп5 | ГОСТ 8240-97 | 36 500 |
| Швеллер 16П, длина 11.7 м | ст3сп5 | ГОСТ 8240-97 | 36 300 |
| Швеллер 20П, длина 11.7 м | 09Г2С | ГОСТ 8240-97 | 36 900 |
| Швеллер гнутый 100х50х4 | ст3сп | ГОСТ 8278-83 | 38 400 |
| Уголок, круг, квадрат, полоса |
| Уголок 25х25х4 | ст3сп5 | ГОСТ 8509-93 | 38 100 |
| Уголок 32х32х4 | ст3сп5 | ГОСТ 8509-93 | 36 900 |
| Уголок 40х40х4 | ст3сп5 | ГОСТ 8509-93 | 35 400 |
| Уголок 50х50х5 | ст3сп5 | ГОСТ 8509-93 | 34 800 |
| Уголок 63х63х5 | ст3сп5 | ГОСТ 8509-93 | 34 600 |
| Уголок 75х75х6 | ст3сп5 | ГОСТ 8509-93 | 34 900 |
| Уголок 100х100х8 | 09Г2С | ГОСТ 8509-93 | 35 600 |
| Круг 20 мм | ст3сп | ГОСТ 2590-2006 | 33 100 |
| Круг 50 мм | ст3сп | ГОСТ 2590-2006 | 32 900 |
| Круг 40 мм | сталь 20 | ГОСТ 2590-2006 | 35 200 |
| Круг 60 мм | сталь 45 | ГОСТ 2590-2006 | 36 500 |
| Круг 50 мм | 40Х | ГОСТ 4543-71 | 44 700 |
| Квадрат 20 мм | ст3сп | ГОСТ 2591-2006 | 34 300 |
| Полоса 40х4 | ст3сп5 | ГОСТ 103-2006 | 36 200 |
| Полоса 80х8 | ст3сп5 | ГОСТ 103-2006 | 35 200 |
| Шестигранник 22 мм | сталь 20 | ГОСТ 2879-2006 | 37 400 |
| Катанка 6.5 мм, бухта | ст3пс | ГОСТ 30136-95 | 30 900 |
| Листовой прокат |
| Лист горячекатаный 3 мм, 1500х6000 | ст3сп5 | ГОСТ 19903-74 | 34 700 |
| Лист горячекатаный 4 мм, 1500х6000 | ст3сп5 | ГОСТ 19903-74 | 33 900 |
| Лист горячекатаный 5 мм, 1500х6000 | ст3сп5 | ГОСТ 19903-74 | 33 500 |
| Лист горячекатаный 8 мм, 1500х6000 | ст3сп5 | ГОСТ 19903-74 | 32 900 |
| Лист горячекатаный 10 мм, 2000х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903-74 | 32 700 |
| Лист горячекатаный 20 мм, 2000х6000 | 09Г2С | ГОСТ 19903-74 | 33 400 |
| Лист холоднокатаный 1.0 мм, 1250х2500 | 08пс | ГОСТ 19904-90 | 40 800 |
| Лист холоднокатаный 1.5 мм, 1250х2500 | 08пс | ГОСТ 19904-90 | 40 200 |
| Лист рифлёный 4 мм, ромб | ст3сп | ГОСТ 8568-77 | 37 800 |
| Лист оцинкованный 0.5 мм, 1250х2500 | 01 | ГОСТ 14918-80 | 52 400 |
| Трубный прокат |
| Труба профильная 40х20х2 | ст3сп | ГОСТ 8645-68 | 40 900 |
| Труба профильная 50х50х3 | ст3сп | ГОСТ 8639-82 | 39 600 |
| Труба профильная 60х40х2 | ст3сп | ГОСТ 8645-68 | 40 500 |
| Труба профильная 80х80х4 | ст3сп | ГОСТ 8639-82 | 39 200 |
| Труба ВГП ДУ 25 (33.5х3.2) | ст3сп | ГОСТ 3262-75 | 41 900 |
| Труба ВГП ДУ 50 (60.0х3.5) | ст3сп | ГОСТ 3262-75 | 40 800 |
| Труба электросварная 108х4 | ст3сп | ГОСТ 10704-91 | 39 300 |
| Труба бесшовная 89х5 | сталь 20 | ГОСТ 8732-78 | 52 400 |
Позиции, которых нет в перечне, привозим под заказ с комбината. Срок
7-14 дней, предоплата 50%. Толщина листа свыше 40 мм, балка свыше 45Б1 и трубы диаметром
более 530 мм на складе не хранятся.
Позиции, которые считаются штучно
| Наименование |
Единица |
Цена |
ГОСТ |
| Сетка кладочная 50х50х4, карта 380х2000 |
карта |
78 руб. |
ГОСТ 23279-2012 |
| Сетка кладочная 100х100х4, карта 500х2000 |
карта |
112 руб. |
ГОСТ 23279-2012 |
| Сетка рабица оцинкованная 50х50, 1.5х10 м |
рулон |
1 190 руб. |
ГОСТ 5336-80 |
| Проволока вязальная 1.2 мм, бухта 5 кг |
бухта |
320 руб. |
ГОСТ 3282-74 |
| Электроды МР-3, диаметр 3 мм |
пачка 5 кг |
460 руб. |
ГОСТ 9466-75 |
| Электроды УОНИ 13/55, диаметр 4 мм |
пачка 5 кг |
690 руб. |
ГОСТ 9466-75 |
Что влияет на итоговую цену
- объём партии - основная скидка идёт от пяти тонн;
- марка стали - прокат из 09Г2С дороже ст3сп на 10-15%, легированные марки дороже
в полтора раза и более;
- необходимость резки в размер - резка считается отдельно, по прайсу услуг;
- условия оплаты - при отсрочке платежа цена выше на 1-2%, это стоимость денег;
- доставка - при заказе от 15 тонн по Липецку доставка входит в цену металла.
Скачиваемого файла прайса на сайте нет: он устаревает быстрее, чем мы успеваем его
выкладывать. Актуальный перечень с ценами на текущую дату менеджер высылает на почту
в течение часа - напишите на mail@zapchasti-honda-ekb.ru с указанием
названия организации и интересующих позиций.
Полный ассортимент склада с размерными рядами и ГОСТами смотрите
на главной странице, реквизиты для выставления счёта -
на странице контактов.
|